Glasfiberschlangen und Zubehör
Glasfiberschlangen Ø 4,5 mm

Glasfiberschlangen zum Einziehen von Kabeln, Windenzugseilen oder zum Einführen von Sonden in Rohre. Anfangs- und Endhülse mit Gewinde M5, ALU-Führungskopf mit Zugöse und Schäkel. Haspel feuerverzinkt, stehende Ausführung.
- Biegeradius: 310 mm
- Zugfestigkeit: 170 kg
Länge in m | Gewicht in kg | Artikel-Nr. Standard | Artikel-Nr. CU-Litze |
---|---|---|---|
40 | 3,9 | COV040-04 | COV040-04S |
50 | 4,2 | COV050-04 | COV050-04S |
60 | 4,4 | COV060-04 | COV060-04S |
Glasfiberschlangen Ø 6 mm

Glasfiberschlangen zum Einziehen von Kabeln, Windenzugseilen oder zum Einführen von Sonden in Rohre. Anfangs- und Endhülse mit Gewinde M6, ALU-Führungskopf mit Zugöse und Schäkel. Haspel feuerverzinkt, stehende Ausführung.
- Biegeradius: 400 mm
- Zugfestigkeit: 230 kg
Länge in m | Gewicht in kg | Artikel-Nr. Standard | Artikel-Nr. CU-Litze |
---|---|---|---|
40 | 7,2 | COV040-06 | COV040-06S |
50 | 7,8 | COV050-06 | COV050-06S |
60 | 8,3 | COV060-06 | COV060-06S |
Glasfiberschlangen Ø 9 mm

Glasfiberschlangen zum Einziehen von Kabeln, Windenzugseilen oder zum Einführen von Sonden in Rohre. Anfangs- und Endhülse mit Gewinde M12, ALU-Führungskopf mit Zugöse und Schäkel. Haspel feuerverzinkt, fahrbare Ausführung.
- Biegeradius: 310 mm
- Zugfestigkeit: 170 kg
Länge in m | Gewicht in kg | Artikel-Nr. Standard | Artikel-Nr. CU-Litze |
---|---|---|---|
60 | 11,2 | COV060-09 | COV060-09S |
70 | 12,1 | COV070-09 | COV070-09S |
70 | 12,1 | COV070-09 | COV070-09S |
100 | 20,0 | COV100-09 | COV100-09S |
120 | 25,0 | COV120-09 | COV120-09S |
Glasfiberschlangen Ø 11 mm

Glasfiberschlangen zum Einziehen von Kabeln, Windenzugseilen oder zum Einführen von Sonden in Rohre. Anfangs- und Endhülse mit Gewinde M12, ALU-Führungskopf mit Zugöse und Schäkel. Haspel feuerverzinkt, fahrbare Ausführung.
- Biegeradius: 770 mm
- Zugfestigkeit: 500 kg
Länge in m | Gewicht in kg | Artikel-Nr. Standard | Artikel-Nr. CU-Litze |
---|---|---|---|
120 | 38,0 | COV120-11 | COV120-11S |
150 | 43,0 | COV150-11 | COV150-11S |
200 | 50,0 | COV200-11 | COV200-11S |
250 | 56,0 | COV250-11 | COV250-11S |
300 | 65,0 | COV300-11 | COV300-11S |
Anfangsbirne mit Schäkel

Band-Ø in mm | Artikel-Nr. |
---|---|
4,5 | 009.470.70 |
6 | 009.470.20 |
9 | 009.482.00 |
11 | 009.482.00 |
Anfangsrolle

Band-Ø in mm | Artikel-Nr. |
---|---|
6 | 009.470.30 |
9 | 009.487.00 |
11 | 009.487.00 |
Adapter für Ortungssonde

Band-Ø in mm | Artikel-Nr. |
---|---|
9-15 | 009.479.00 |
Fanggerät-Band 9-15 mm

Rohrrinnen-Ø in mm | Artikel-Nr. |
---|---|
46 | 009.489.20 |
100 | 009.489.30 |
Anfangshülse

Band-Ø in mm | Artikel-Nr. |
---|---|
4,5 | 009.470.50 |
6 | 009.470.00 |
9 | 009.484.00 |
11 | 009.481.00 |
15 | 009.481.10 |
Reparaturhülse

Band-Ø in mm | Artikel-Nr. |
---|---|
4,5 | 009.470.60 |
6 | 009.470.10 |
9 | 009.483.00 |
11 | 009.480.00 |
15 | 009.480.10 |
Zweikomponentenkleber

TYP | Artikel-Nr. |
---|---|
Zweikomponentenkleber | 009.486.00 |