Kabelziehstrümpfe
Kabeleinziehstrümpfe aus verzinkter Stahllitze

Eine Schlaufe mit eingepresster Kausche, an einem Ende offen. Andere Ausführungen und Längen auf Anfrage.
Ø in mm | Länge in mm | Gewicht in kg | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
8 – 15 | 1250 | 0,4 | 009.599.00 |
15 – 20 | 1250 | 0,4 | 009.600.00 |
20 – 30 | 1250 | 0,5 | 009.601.00 |
30 – 40 | 1250 | 0,5 | 009.602.00 |
40 – 50 | 1250 | 1,0 | 009.603.00 |
50 – 60 | 1250 | 1,2 | 009.604.00 |
60 – 80 | 1500 | 1,2 | 009.605.00 |
80 – 100 | 1500 | 1,3 | 009.606.00 |
100 – 120 | 1500 | 1,6 | 009.607.00 |
120 – 150 | 1500 | 2,2 | 009.609.00 |
3-Fach Kabeleinziehstrümpfe aus verzinkter Stahllitze

Eine Schlaufe mit eingepresster Kausche, an einem Ende offen.
Ø in mm | Länge in mm | Gewicht in kg | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
20 – 30 | 1250 | 1,8 | 009.639.00 |
30 – 40 | 1250 | 1,8 | 009.640.00 |
40 – 50 | 1250 | 1,9 | 009.641.00 |
50 – 60 | 1250 | 2,0 | 009.642.00 |
60 – 80 | 1250 | 2,1 | 009.643.00 |
LWL-Kabelziehstrumpf

aus verz. Stahllitze, eine Schlaufe, Doppel-, abgesetzt Einfachflechtung
Kabel-Ø in mm | Artikel-Nr. |
---|---|
2,5 – 5,6 | 009.646.00 |
5,3 – 9,2 | 009.646.01 |
8,1 – 12,5 | 009.646.02 |
10,7 – 15,8 | 009.646.03 |
13,5 – 19,1 | 009.646.04 |
16,3 – 22,4 | 009.646.05 |
19,1 – 25,5 | 009.646.06 |
Innenziehköpfe für PEHD-Rohre

ohne Abdichtung
Rohraußen-Ø in mm | Spannbereich ca. | Artikel-Nr. |
---|---|---|
32 | 24 – 28 | 009.563.04 |
40 | 32 – 36 | 009.563.06 |
50 | 39 – 47 | 009.563.08 |
63 | 49 – 60 | 009.563.12 |
75 | 59 – 70 | 009.563.14 |
90 | 71 – 85 | 009.563.16 |
110 | 87 – 103 | 009.563.18 |
125 | 99 – 116 | 009.563.20 |
140 | 111 – 130 | 009.563.22 |
160 | 127 – 148 | 009.563.24 |